๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ค Pengeluaran |
| Kategori | Konsumsi |
| Jumlah | Rp 18.000 |
| Saldo Setelah | Rp 6.634.281 |
| Tanggal | Minggu, 12 Juli 2026 |
| Mahasiswa | - |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Minggu, 12 Jul 2026, 20:46 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Makan |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260712-0004
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.