๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ค Pengeluaran |
| Kategori | Konsumsi |
| Jumlah | Rp 60.000 |
| Saldo Setelah | Rp 6.919.781 |
| Tanggal | Senin, 13 Juli 2026 |
| Mahasiswa | - |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Senin, 13 Jul 2026, 09:35 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Kekurangan Udang,pisau,tempe,beras |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260713-0004
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.