๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ค Pengeluaran |
| Kategori | Konsumsi |
| Jumlah | Rp 15.000 |
| Saldo Setelah | Rp 6.107.781 |
| Tanggal | Rabu, 15 Juli 2026 |
| Mahasiswa | - |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Rabu, 15 Jul 2026, 11:36 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Santan |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260715-0003
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.