๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ค Pengeluaran |
| Kategori | Acara / Kegiatan |
| Jumlah | Rp 60.000 |
| Saldo Setelah | Rp 4.811.291 |
| Tanggal | Selasa, 14 Juli 2026 |
| Mahasiswa | - |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Sabtu, 18 Jul 2026, 21:16 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Paket nonton |
| Bukti Struk | ๐ Lihat Bukti File |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260718-0004
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.