๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ค Pengeluaran |
| Kategori | Konsumsi |
| Jumlah | Rp 41.000 |
| Saldo Setelah | Rp 2.298.791 |
| Tanggal | Selasa, 28 Juli 2026 |
| Mahasiswa | - |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Selasa, 28 Jul 2026, 09:31 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Minyak makan,air minum,kue |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260728-0002
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.