๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ค Pengeluaran |
| Kategori | Acara / Kegiatan |
| Jumlah | Rp 9.000 |
| Saldo Setelah | Rp 2.249.791 |
| Tanggal | Selasa, 28 Juli 2026 |
| Mahasiswa | - |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Selasa, 28 Jul 2026, 22:20 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Karton |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260728-0005
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.