๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ค Pengeluaran |
| Kategori | Konsumsi |
| Jumlah | Rp 38.000 |
| Saldo Setelah | Rp 1.963.763 |
| Tanggal | Kamis, 30 Juli 2026 |
| Mahasiswa | - |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Kamis, 30 Jul 2026, 12:45 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Makan |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260730-0005
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.