๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ค Pengeluaran |
| Kategori | Konsumsi |
| Jumlah | Rp 3.000 |
| Saldo Setelah | Rp 1.289.763 |
| Tanggal | Jumat, 31 Juli 2026 |
| Mahasiswa | - |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Jumat, 31 Jul 2026, 17:29 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Bumbu |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260731-0007
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.