๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ค Pengeluaran |
| Kategori | Lain-lain Pengeluaran |
| Jumlah | Rp 1.200.000 |
| Saldo Setelah | Rp 84.763 |
| Tanggal | Minggu, 02 Agustus 2026 |
| Mahasiswa | - |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Minggu, 02 Aug 2026, 19:38 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Jurnal |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260802-0001
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.